帶顯示屏壓力傳感器 德國IFM進口原裝
            產品型號: PN2092
            所屬分類:易福門壓力傳感器
            產品時間:2025-06-04
            簡要描述:帶顯示屏壓力傳感器 德國IFM進口原裝PN2092可編程的開關輸出,配有 IO-Link 和可調整的模擬輸出紅/綠顯示,用于明確標識可接受的范圍管路連接可進行旋轉,方便進行排列高負載保護,長期穩定性堅固的設計,適用于嚴苛的工業環境
            
           
          
         
         詳細說明: 
        帶顯示屏壓力傳感器 德國IFM進口原裝PN2092
| 產品特征 | 
|---|
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | 
| 測量范圍 | | 0...100 bar | 0...1450 psi | 0...10 MPa |  
  | 
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 內螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) | 
| 應用 | 
|---|
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | 
| 測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 | 
| 應用 | 用于工業應用 | 
| 介質 | 液體 | 
| 由條件地適用于 | 用于氣體介質壓力> 25 bar僅根據需求 | 
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | 
| 爆破壓力小值 |  | 
| 抗壓強度 |  | 
| 耐真空 [mbar] | -1000 | 
| 壓力 | 相對壓力 | 
| 電氣數據 | 
|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | 
| 電流損耗 [mA] | < 35 | 
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | 
| 防護等級 | III | 
| 反相保護 | 有 | 
| 開機延遲時間 [s] | 0.3 | 
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 | 
| 總的輸入/輸出 | 
|---|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | 
| 輸出 | 
|---|
| 輸出數量 | 2 | 
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | 
| 電氣設計 | PNP/NPN | 
| 數字輸出數量 | 2 | 
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | 
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | 
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | 
| 開關頻率DC [Hz] | < 500 | 
| 模擬輸出數量 | 1 | 
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程 1:5) | 
| 負載大值 [Ω] | 500 | 
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調整量程 1:5) | 
| 負載電阻小值 [Ω] | 2000 | 
| 短路保護 | 有 | 
| 短路保護類型 | 脈沖 | 
| 過載保護 | 有 | 
| 測量/設定范圍帶顯示屏壓力傳感器 德國IFM進口原裝PN2092 | 
|---|